Qastをご利用いただくにあたって、ファイアウォールやセキュリティポリシーで通信が制限されている環境では、以下のドメインへの通信を許可(ホワイトリスト登録)していただく必要があります。
1. 通信許可が必要なドメイン一覧 最終更新日:2025年8月25日
お使いの環境から、以下のドメインへのアウトバウンド通信を許可してください。
No. | 通信先ドメイン | プロトコル/ポート | Webブラウザ | Androidアプリ | iOSアプリ | 用途/備考 |
1 | 貴社Qastのチーム名.qast.jp | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | Qastの基本操作/閲覧 |
2 | cdn.qast.jp | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | QastのCSS/JS/画像など静的ファイルの配信 |
3 | ws.qast.jp | WSS/443 | ○ | ○ | ○ | Qastのリアルタイム通知や更新 |
4 | qast-production.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS/443 | - | ○ | ○ | Qastに投稿された添付ファイルの閲覧 |
5 | api-iam.intercom.io | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 問い合わせ時に利用
利用環境によって他にも読み込まれる可能性があります。*1 |
6 | downloads.intercomcdn.com | HTTPS/443 | ○ | - | - | 問い合わせ時に利用
利用環境によって他にも読み込まれる可能性があります。*1 |
7 | js.intercomcdn.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 問い合わせ時に利用
利用環境によって他にも読み込まれる可能性があります。*1 |
8 | nexus-websocket-a.intercom.io | HTTPS/443, WSS/443 | ○ | ○ | ○ | 問い合わせ時に利用*1 |
9 | static.intercomassets.com | HTTPS/443 | ○ | - | - | 問い合わせ時に利用*1 |
10 | widget.intercom.io | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 問い合わせ時に利用*1 |
11 | acrobatservices.adobe.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 添付ファイルのプレビュー |
12 | dc-api.adobe.io | HTTPS/443 | ○ | - | - | 添付ファイルのプレビュー |
13 | documentcloud.adobe.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 添付ファイルのプレビュー |
14 | p.typekit.net | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 添付ファイルのプレビュー |
15 | p13n.adobe.io | HTTPS/443 | ○ | - | - | 添付ファイルのプレビュー |
16 | use.typekit.net | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | 添付ファイルのプレビュー |
17 | viewlicense.adobe.io | HTTPS/443 | ○ | - | - | 添付ファイルのプレビュー |
18 | analytics.google.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | アクセス解析 |
19 | docs.google.com | HTTPS/443 | ○ | - | - | Googleドキュメントのプレビュー |
20 | firebaseinstallations.googleapis.com | HTTPS/443 | - | ○ | ○ | モバイルアプリPUSH通知 |
21 | fonts.googleapis.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | Webフォント |
22 | fonts.gstatic.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | Webフォント |
23 | ssl.gstatic.com | HTTPS/443 | ○ | - | - | Webフォント読み込み等 |
24 | stats.g.doubleclick.net | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | アクセス解析 |
25 | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | アクセス解析 | |
26 | HTTPS/443 | ○ | - | - | Webフォント読み込み等 | |
27 | o253397.ingest.us.sentry.io | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | アプリケーションエラーの監視・収集 |
28 | td.doubleclick.net | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | アクセス解析 |
29 | prod-operation.fullstar10.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | ユーザ属性にマッチしたヘルプ等の表示 |
30 | validation-assist.fullstar10.com | HTTPS/443 | - | ○ | ○ | ユーザ属性にマッチしたヘルプ等の表示 |
31 | view.fullstar10.com | HTTPS/443 | ○ | ○ | ○ | ユーザ属性にマッチしたヘルプ等の表示 |
*1
チャットのお問い合わせ時に利用する項目につきましては、利用環境によって、他にも読み込まれる可能性があります。
詳細は以下のページを参照してください。
2. 設定時の注意点
IPアドレスでの設定は非推奨です。
ドメインが指すIPアドレスは、サービスの運用状況やインフラの変更に伴い変動する可能性があります。
IPアドレスでホワイトリスト登録を行うと、予期せぬ通信エラーが発生するリスクがあるため、ドメイン名での登録をお願いいたします。
3. よくあるご質問
Q: ドメインが追加・変更されることはありますか?
A: サービスの機能拡張やインフラの変更に伴い、ドメインが追加・変更される可能性がございます。
その際は、本ページを更新いたします。
Q: ホワイトリスト登録後も、特定の機能が動作しません。
A: 設定が正しく反映されているか、ネットワーク管理者の方にご確認ください。
通信ログをご確認いただくことで、通信が遮断されている原因を特定できる場合があります。
問題が解決しない場合は、サポート窓口までお問い合わせください。